| № | Имя | Wл | Гонорар | Статус | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | buhgalter | 0 | 0 евро | Партнер | 1 | № | Имя | Wс | Гонорар | Статус | Уровень |
| 2 | coop-20220208-090020 | 0 | 0 евро | Пайщик | |
| 3 | coop-20220208-091630 | 0 | 0 евро | Кандидат | |
| 4 | coop-20220209-115655 | 100 | 0 евро | Партнер | 2 | № | Имя | Wс | Гонорар | Статус | Уровень |
| 4.1 | coop-20220304-103058 | 50 | -150 | Пайщик | |
| 4.2 | coop-20220305-112751 | 75 | -225 | Партнер | 1 |
| 4.3 | coop-20220517-111457 | 25 | -75 | Кандидат | |
| 5 | coop-20220210-104657 | 100 | 0 евро | Партнер | 2 | № | Имя | Wс | Гонорар | Статус | Уровень |
| 5.1 | coop-20220317-074722 | 100 | -300 | Кандидат | |
| 6 | coop-20220304-103058 | 50 | 0 евро | Пайщик | |
| 7 | coop-20220305-112751 | 75 | 0 евро | Партнер | 1 | № | Имя | Wс | Гонорар | Статус | Уровень |
| 7.1 | coop-20220305-114131 | 50 | -150 | Должник | |
| 8 | coop-20220305-114131 | 50 | 0 евро | Должник | |
| 9 | coop-20220317-074722 | 100 | 0 евро | Кандидат | |
| 10 | coop-20220331-073532 | 100 | 0 евро | Партнер | 1 | № | Имя | Wс | Гонорар | Статус | Уровень |
| 11 | coop-20220405-082203 | 100 | 0 евро | Партнер | № | Имя | Wс | Гонорар | Статус | Уровень |
| 12 | coop-20220513-103119 | 25 | 0 евро | Партнер | 2 | № | Имя | Wс | Гонорар | Статус | Уровень |
| 12.1 | coop-20220517-120507 | 50 | -150 | Кандидат | |
| 12.2 | coop-20220607-092514 | 25 | -75 | Партнер | 1 |
| 13 | coop-20220517-111457 | 25 | 0 евро | Кандидат | |
| 14 | coop-20220517-120507 | 50 | 0 евро | Кандидат | |
| 15 | coop-20220607-092514 | 25 | 0 евро | Партнер | 1 | № | Имя | Wс | Гонорар | Статус | Уровень |
Уровень: 5
Winner: 800
Winner (структурных): 375
Заработано всего: -1125
